Gerinneschieber | Sanierung Rechengebäude Kläranlage Tübingen
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019.pdf | 15.08.2026 | 18,6 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| ExDoku_Allgemein_Rechen.pdf | 15.08.2026 | 917,6 KB | ||
| ExPlan_RGB.pdf | 15.08.2026 | 218,7 KB | ||
| ExPlan_Vorfluter.pdf | 15.08.2026 | 216,8 KB | ||
| ExPlan_Zulauf_RGB.pdf | 15.08.2026 | 216,7 KB | ||
| Foto Verteilerzunge Trennbauwerk.pdf | 15.08.2026 | 1,3 MB | ||
| Foto-Gerinneschieber_Zufauf Sandfang 2_Foto.pdf | 15.08.2026 | 258,4 KB | ||
| Foto_Gerinneschiber Zulauf Sandfang 1.pdf | 15.08.2026 | 1,2 MB | ||
| Foto_Gerinneschieber Ablauf Umgehung Sandfang.pdf | 15.08.2026 | 1,2 MB | ||
| Foto_Gerinneschieber Abschlag Neckar.pdf | 15.08.2026 | 190,4 KB | ||
| Foto_Gerinneschieber Abschlag RÜB.pdf | 15.08.2026 | 1 MB | ||
| Foto_Gerinneschieber nach Rechen 1.pdf | 15.08.2026 | 863,9 KB | ||
| Foto_Gerinneschieber Zulauf Umgehung Sandfang.pdf | 15.08.2026 | 1,1 MB | ||
| Foto_Gerinneschieber_Ablauf Sandfang 1.pdf | 15.08.2026 | 580,3 KB | ||
| Foto_Gerinneschieber_Ablauf Sandfang 2.pdf | 15.08.2026 | 1 MB | ||
| Foto_Regelschieber..pdf | 15.08.2026 | 2,4 MB | ||
| Foto_Schwenkantrieb mit Kugelhahn Regenwetterrechen 1u2.pdf | 15.08.2026 | 1,8 MB | ||
| Foto_Verteilerzunge Sandfang.pdf | 15.08.2026 | 327,4 KB | ||
| Foto_Wandschieber Seitenkanal Neckar.pdf | 15.08.2026 | 569,3 KB | ||
| Google Maps-Ansicht.pdf | 15.08.2026 | 299,4 KB | ||
| Planskizze Sandfang_260716.pdf | 15.08.2026 | 163,7 KB | ||
| Planskizze Trennbauwerk_Rechenraum_260716.pdf | 15.08.2026 | 525 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| LV_08_260805.pdf | 15.08.2026 | 232,9 KB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 - Fassung 2022.docx | 15.08.2026 | 59,8 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.rtf | 15.08.2026 | 119,4 KB | ||
| VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 15.08.2026 | 57,8 KB | ||
| VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 15.08.2026 | 71,1 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 15.08.2026 | 71 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 15.08.2026 | 53,5 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen 07-2019.docx | 15.08.2026 | 28,5 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Terminplan_LV_08_260805.pdf | 15.08.2026 | 17,8 KB | ||
| VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 15.08.2026 | 60,9 KB | ||
| X83_LV_08_260805.D83 | 15.08.2026 | 369,8 KB | ||
| X83_LV_08_260805_V32.X83 | 15.08.2026 | 1,3 MB |